Koolhydraten zijn de belangrijkste energieleveranciers voor je lichaam. Je hebt ze nodig om optimaal te kunnen functioneren – niet alleen bij het sporten, maar ook bij allerlei andere bezigheden. Vooral je brein kan zonder deze macronutriënt niet goed functioneren. Het is dus belangrijk dat je dagelijks genoeg gezonde koolhydraten binnenkrijgt!
Maar zíjn gezonde koolhydraten nu precies? En misschien nog wel belangrijker: in welke voedingsmiddelen vind je ze precies? Met onze koolhydratenlijst heb je daar altijd een handige checklist voor bij de hand! Hieronder vind je 40 van de meest gegeten gezonde koolhydraatrijke producten, plus de hoeveelheid koolhydraten die ze bevatten.
Voedingsmiddel | Koolhydraten (per 100 gram) |
---|---|
Aardbeien | 8g |
Appels | 14g |
Bananen | 18g |
Blauwe bessen | 11g |
Boekweit | 62g |
Brinta | 65g |
Broccoli | 7g |
Bruine bonen | 16g |
Havermout | 62g |
Kapucijners | 10g |
Kidneybonen | 14g |
Kikkererwten | 15g |
Kiwi | 11g |
Komkommer | 2g |
Linzen | 20g |
Mandarijnen | 10g |
Mango | 17g |
Meloen | 8g |
Paprika | 4g |
Peren | 13g |
Perzik | 10g |
Quinoa | 69g |
Rode bieten | 9g |
Roggebrood | 35g |
Sinaasappelen | 9g |
Speltbrood | 48g |
Sperziebonen | 7g |
Spinazie | 4g |
Spruiten | 5g |
Teff | 73g |
Tomaten | 4g |
Veldsla | 3g |
Volkoren brood | 35g |
Volkoren pasta | 75g |
Volkoren wrap | 51g |
Wilde rijst | 74g |
Witlof | 4g |
Wortels | 10g |
Zilvervliesrijst | 68g |
Zoete aardappel | 22g |

Bron: DrogeSpieren.nl. Koolhydratenlijst: 40 producten met gezonde koolhydraten! Verkregen via https://drogespieren.nl/overig/koolhydratenlijst